ClearBloc® 80 是一种高硅含量、大长厚比、大比表面积、高透明特性的滑石粉基助剂材料,可作为高分子透明基体的透明填充助剂,广泛应用于透明聚合物制品。
理化参考指标(Physical and Chemical Reference Index)
| 中粒径 D50 | 3.2 μm |
| 粗粒径 D98 | 10.0 μm |
| 松散堆积密度 | 0.33 g/cm³ |
| 水分含量(110℃) | 0.2 % |
| 亮度值 Y | 95.0 |
| 明度值 L*(CIE) | 98.0 |
| 密度 | 2.78 g/cm³ |
| pH(10% 水悬浮液) | 9.7 |
| 莫氏硬度 | 1 |
| SiO₂ / MgO | 61 % / 31 % |
| CaO / Fe₂O₃ / Al₂O₃ | 1 % / 1 % / 1 % |
| 烧失量(1050℃) | 6 % |
TDS 技术数据表下载(PDF)